Fonctionnalités
Vue d'ensemble des services disponibles sur MirAI API's, avec leurs performances mesurées en production.
Catalogue de services
| Service | Statut | Débit mesuré | Latence p95 | Taux d'erreur |
|---|---|---|---|---|
| Transcription audio | Beta | ~213 s / heure d'audio | variable | 0% |
| Diarisation audio | Beta | ~377 s / heure d'audio | variable | 0% |
| LLM — Chat | Stable | 26–140 tok/s | < 3.2 s (400 tok) | 0% |
| Vision — Images | Beta | — | — | — |
| Génération d'images | Bientôt | — | — | — |
| Embeddings | Beta | 410 req/s | 1.03 s | 0% |
| Reranking | Beta | 764 req/s | 855 ms | 0% |
Chiffres issus de benchmarks de charge réels (k6, mai 2026). Taux d'erreur 0% sur l'ensemble des tests.
Modes d'appel
Tous les services supportent le mode synchrone. Les services audio supportent également le mode asynchrone pour les traitements longs.
